Ceník inzerce
Jsme plátci DPH. Ceny níže jsou bez DPH i s DPH (21 %). QR platba má slevu 5 %. Zálohová faktura je na plnou částku.
| Stránka | Doba | Bez DPH | S DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Prodej firmy nebo podílu | 30 dní | 2 490 Kč | 3 013 Kč | Otevřít stránku |
| Hledám parťáka | 30 dní | 1 490 Kč | 1 803 Kč | Otevřít stránku |
| Hledám investora | 30 dní | 1 990 Kč | 2 408 Kč | Otevřít stránku |
| Domény k prodeji | 30 dní | 990 Kč | 1 198 Kč | Otevřít stránku |
| SW pro podnikání | 30 dní | 990 Kč | 1 198 Kč | Otevřít stránku |
| E-shopy a weby k prodeji | 30 dní | 1 490 Kč | 1 803 Kč | Otevřít stránku |
| Hledáme zaměstnance | 21 dní | 1 290 Kč | 1 561 Kč | Otevřít stránku |
| Spolupracovník OSVČ | 21 dní | 990 Kč | 1 198 Kč | Otevřít stránku |
| Nabízíme služby | 30 dní | 690 Kč | 835 Kč | Otevřít stránku |
| Stroje, auta a linky | 30 dní | 790 Kč | 956 Kč | Otevřít stránku |
| Prodej podnikatelských nemovitostí | 30 dní | 1 490 Kč | 1 803 Kč | Otevřít stránku |
| Pronájem prostor | 30 dní | 1 490 Kč | 1 803 Kč | Otevřít stránku |
Topování
Tři délky: 1 týd., 2 týd., 3 týd.. Cena 490 Kč bez DPH za týden. Topovat lze kdykoliv u aktivního inzerátu, ale jen do data expirace — topování dobu zviditelnění neprodlužuje. Každý týden se topovaný inzerát posune na 1. místo, dokud nedorazí novější týdenní bump.